Bancos y detalles de operación para pagos con transferencia bancaria
09 enero 2024
Conoce cuáles son los bancos con los que puedes recibir transferencias bancarias
El proceso de pago con transferencia bancaria (transfer in) en Chile se hace a través de un pago en línea Banco-Usuario (independiente de Kushki).
Horario de procesamiento | Días de procesamiento |
---|---|
24 horas | Lunes a Domingo |
Bancos
Los pagos con transferencias bancarias en Chile se pueden realizar desde cuentas persona de los siguientes bancos.
Bancos |
---|
Montos
A continuación se especifican los montos mínimos y máximos soportados, según el banco.
Banco | Monto mínimo | Monto máximo (Nuevos destinatarios) | Monto máximo (Destinatarios antiguos) |
---|---|---|---|
Banco de Chile-Edwards | 1 CLP | 350.000,00 CLP | 5’000.000 CLP (Diario)-DigiPass 2’000.000 (Diario)-Digi Card |
Banco de Crédito e Inversiones (BCI) | 1 CLP | 250.000 CLP -Multipass 600.000 CLP- BCIPASS | 5’000.000 -Multipass 7’000.000 CLP- BCIPASS |
Banco Estado | 1 CLP | 100.000 CLP (Cta. RUT) 250.000 CLP (Cta. Corriente) | 1’000.000 CLP (Cta RUT) 5’000.000 CLP (Cta. Corriente) |
ITAU | 1 CLP | 300.000 CLP | 7.000.000 CLP |
Banco Santander | 1000 CLP | 250.000 CLP | 5.000.000 CLP |
Scotiabank | 1 CLP | 300.000 CLP | 5.000.000 CLP |
Banco Falabella | 1 CLP | 200.000 CLP (Contacto de Banco Estado) 1’000.000 CLP (Contacto de otros bancos) | 7’000.000 CLP (Cta. CTE) 2’000.000 CLP (Cta. Vista) |
Acepta transferencias
Inicia tu integración y acepta transferencias.