Pagos con tarjeta presente
Acepta pagos con tarjeta presente en tu comercio, integrando los servicios de Kushki
La forma más fácil de comenzar a aceptar pagos con tarjeta presente en tu comercio local es a través de una de nuestras terminales certificadas listas para usarse. Crea y activa tu cuenta para empezar a cobrar con una terminal.
También puedes elegir uno de los siguientes tipos de integración para realizar operaciones con una terminal directamente desde tu sistema punto de venta móvil, web o de escritorio.
Integraciones
Elige la terminal y el tipo de integración de acuerdo a las necesidades de tu negocio para integrar cobros con tarjeta en tu sistema punto de venta. Puedes elegir uno o más tipos de integración y tener sincronizadas tus ventas en una misma plataforma.
Cloud Terminal API
Procesa un cobro con la app de pagos en nuestras terminales desde tu POS.
App to app
Integra tu POS móvil para realizar cobros con nuestra app de pagos en una terminal.
Terminal SDK
Integra tu POS móvil directamente a una terminal. Diseña la experiencia de pago.
Raw card-present API
Integra tus propias terminales para procesar pagos a través de nuestra red.
Marcas de tarjeta soportadas
Descubre las redes y marcas de tarjeta disponibles por tipo de integración.
Marca | Cloud terminal API | App to app | Terminal SDK | Raw card-present API |
---|---|---|---|---|
Visa | | | |||
Mastercard | | | |||
Carnet | - | |||
American Express | - | |||
Sodexo | - | |||
Sí Vale | - | |||
Edenred | - |
Terminales
Conoce nuestras terminales disponibles.
Terminal Nano
Descubre todas las características de la terminal Nano.
Terminal Ultra
Descubre todas las características de la terminal Ultra.
Terminal Ultra P
Descubre todas las características de la terminal Ultra P.
Características de cada terminal:
Característica | Nano | Ultra | Ultra P |
---|---|---|---|
Tarjetas de banda magnética | |||
Tarjetas con chip | |||
Tarjetas contactless / NFC | |||
GPS | - | ||
Conectividad | Bluetooth | Bluetooth, Wifi, 2G, 3G, 4G | Bluetooth, Wifi, 2G, 3G, 4G |
Pantalla | - | 5” FW+ capacitive touch screen | 5.5” HD+,1440 x 720, Capacitive multi-touch |
Cámara | - | Trasera (5 MP con flash) y frontal (0.3 MP) | Trasera (5 MP con flash) y frontal (0.3 MP) |
Sistema operativo | - | SO basado en Android 11 (Go) | SO basado en Android 11 (Go) |
Dimensiones aproximadas (L x W x H) | - | 148.5 x 72.5 x 15.6mm | 222 x 81.6 x 18.6mm |
Peso aproximado | - | 225g | 400g |
Impresora | - | - | Impresora térmica incorporada de 58 mm. Velocidad de impresión: 70mm/s. |
Procesador | - | Cortex-A53, quad-core 2.0GHz | Cortex-A53, quad-core 1.5GHz |
Memoria | - | 2GB RAM + 32GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM |
Batería | - | 3000mAh | 2540mAh |
Adaptador de corriente | - | Entrada: AC 100~240V. Salida: DC 5V/1A | Entrada: AC 100~240V. Salida: DC 5V/2A |
Puerto | USB tipo micro B | USB tipo C | USB tipo C |
Lectura de Pin | Pin on Terminal | Pin on Glass | Pin on Glass |
Operaciones
Descubre las operaciones que puedes realizar por tipo de integración.
Característica | Cloud terminal API | App to app | Terminal SDK | Raw card-present API |
---|---|---|---|---|
Terminal compatible | Ultra, Ultra P | Nano, Ultra, Ultra P | Nano, Ultra, Ultra P | Otras |
Venta | ||||
Cashback | - | - | - | |
Propina | ||||
Pagos diferidos | ||||
Reserva de saldo (pre-authorization) y captura (Capture) | - | - | - | |
Reautorizaciones (reauthorization) | - | - | - | |
Búsqueda de transacciones | ||||
Cancelaciones (void, mismo día) | ||||
Devoluciones (refund, días posteriores) | * | * | * | * |
* Sujeto a aprobación comercial.
Prueba tu integración
Webhooks
Recibe notificaciones en tu sistema de tus operaciones con tarjeta presente.
Datos de prueba
Realiza pruebas en tu integración con los datos de prueba disponibles.
Acepta pagos con tarjeta presente
Descubre los pasos para comenzar a aceptar pagos con tarjeta presente en tu comercio.