Códigos de error para transacciones con tarjeta presente
Te contamos los errores comunes en las transacciones con tarjeta presente y cómo solucionarlos.
Códigos de estado HTTP
Te mostramos a continuación cuáles son los códigos de estado HTTP más comunes, su mensaje estándar asociado, así como una descripción de la respuesta.
A continuación te mostramos los códigos que podrías recibir.
Código | Mensaje | Detalle |
---|---|---|
200 | OK | El proceso fue exitoso; este funcionó como se esperaba, según el método HTTP. |
400 | Bad Request (Solicitud incorrecta) | El servidor no puede interpretar la solicitud (sintaxis incorrecta, tamaño demasiado grande, parámetros faltantes). |
401 | Authorization Required (Autorización requerida) | Las credenciales deben estar autenticadas o la autenticación falló. |
403 | Forbidden (Prohibido) | No se tienen los permisos necesarios para realizar esta acción. |
404 | Not Found (No encontrado) | Recurso o página no encontrada. |
409 | Conflict (Conflicto) | El requerimiento no puede ser procesado debido a un conflicto con el recurso (e.j. múltiples actualizaciones simultáneas. |
410 | Gone (No disponible) | El recurso solicitado ha sido eliminado del servidor y ya no estará disponible. |
412 | Precondition failed (Condición previa falló) | Indica que se ha denegado el acceso al recurso de destino. |
429 | Too Many Requests (Demasiadas solicitudes) | Se han enviado demasiadas solicitudes en un corto período de tiempo. |
430 | Request Header Fields Too Large (Los campos del encabezado de solicitud son demasiado grandes) | Este código de estado indica que el servidor no está dispuesto a procesar la solicitud porque sus campos de encabezado son demasiado grandes. |
500 | Internal Server Error (Error interno del servidor) | Se produjo un error inesperado en el servidor. |
502 | Bad Gateway (Puerta de enlace incorrecta) | El servidor (que actúa como proxy o puerta de enlace) recibió una respuesta no válida de otro servidor |
503 | Service Temporarily Unavailable (Servicio temporalmente no disponible) | El servidor no está disponible (normalmente porque está en mantenimiento o porque está sobrecargado). |
504 | Gateway Timeout (Tiempo de espera de puerta de enlace) | El servidor (que actúa como proxy o puerta de enlace) no ha recibido una respuesta del otro servidor a tiempo. |
Códigos retornados por Kushki en transacciones con tarjeta presente
Los códigos de respuesta recibidos por los procesadores y emisores aparecerán en el objeto kushki_response
, tal como en el siguiente ejemplo.
“kushki_response": {"code": "01","message": "Refer to card issuer"},
Error 006
Este código de error aparece cuando Kushki bloquea la tarjeta, por ejemplo si la marca no está soportada
"kushki_response": {"code": "006","message": "Card brand not supported"}
A continuación encuentra un listado de los códigos de declinación más comunes.
ISO Error Code | Description | Source |
---|---|---|
00 | Approved or completed successfully | Visa, Mastercard, Prosa |
01 | Refer to card issuer | Visa, Mastercard, Prosa |
02 | Refer to card issuer, special condition | Visa, Prosa |
03 | Invalid merchant | Visa, Mastercard, Prosa |
04 | Pick up card (no fraud) | Visa, Mastercard, Prosa |
05 | Do not honor | Visa, Mastercard, Prosa |
06 | Error | Visa, Prosa |
07 | Pick up card, special condition (fraud account) | Visa, Prosa |
08 | Honor with ID | Mastercard |
09 | Request in progress (duplicate) | Prosa |
10 | Partial Approval | Visa, Mastercard, Prosa |
11 | Approved (VIP) | Visa, Prosa |
12 | Invalid transaction | Visa, Mastercard, Prosa |
13 | Invalid amount | Visa, Mastercard, Prosa |
14 | Invalid card number | Visa, Mastercard, Prosa |
15 | Invalid issuer | Visa, Mastercard, Prosa |
19 | Re-enter transaction | Visa |
21 | No action taken | Visa |
22 | Suspected malfunction | Prosa |
25 | Unable to locate record in file | Visa |
28 | File is temporarily unavailable for update or inquiry | Visa |
30 | Format error | Visa, Mastercard, Prosa |
31 | Bank not supported by switch | Prosa |
33 | Expired card | Prosa |
34 | Suspected fraud | Prosa |
35 | Card acceptor contact acquirer | Prosa |
36 | Restricted card | Prosa |
37 | Card acceptor call acquirer security | Prosa |
38 | Allowable PIN tries exceeded | Prosa |
39 | No credit account | Visa, Prosa |
40 | Command rejected | Prosa |
41 | Lost card | Visa, Mastercard, Prosa |
43 | Stolen card | Visa, Mastercard, Prosa |
46 | Closed account | Visa |
51 | Insufficient funds/over credit limit | Visa, Mastercard, Prosa |
52 | No checking account | Visa |
53 | No savings account | Visa |
54 | Expired card or expiration date missing | Visa, Mastercard, Prosa |
55 | Invalid PIN | Visa, Mastercard, Prosa |
56 | No card record | Prosa |
57 | Transaction not permitted to issuer/cardholder | Visa, Mastercard, Prosa |
58 | Transaction not permitted to acquirer/terminal | Visa, Mastercard, Prosa |
59 | Suspected fraud | Visa |
61 | Exceeds withdrawal amount limit | Visa, Mastercard, Prosa |
62 | Restricted card | Visa, Mastercard, Prosa |
63 | Security violation | Visa, Mastercard |
64 | Transaction does not fulfill AML requirement | Visa |
65 | Exceeds withdrawal count limit | Visa, Mastercard, Prosa |
68 | Response received too late | Prosa |
70 | PIN data required | Visa |
71 | Issuer PIN Not Changed | Mastercard |
74 | Different value than that used for PIN encryption errors | Visa |
75 | Allowable number of PIN-entry tries exceeded | Visa, Mastercard, Prosa |
76 | Unsolicited reversal | Visa, Mastercard, Prosa |
77 | Invalid/nonexistent ‘From Account’ specified | Mastercard |
78 | Blocked, first used or special condition | Visa, Mastercard |
79 | Reversed (by switch) | Visa |
80 | No financial impact | Visa |
81 | Cryptographic error | Visa, Mastercard, Prosa |
82 | Policy / Negative online authentication failure | Visa, Mastercard, Prosa |
83 | Fraud/Security | Mastercard |
84 | Invalid Authorization Life Cycle | Mastercard |
85 | Not declined, valid for all zero amount transactions | Visa, Mastercard |
86 | Cannot verify PIN | Visa, Mastercard |
87 | Purchase Amount Only, No Cash Back Allowed | Mastercard |
88 | Cryptographic failure | Mastercard |
89 | Unacceptable PIN | Mastercard |
91 | Authorization System or issuer system inoperative | Visa, Mastercard, Prosa |
92 | Unable to route transaction | Visa, Mastercard, Prosa |
93 | Transaction cannot be completed—violation of law | Visa |
94 | Duplicate transmission detected | Visa, Mastercard, Prosa |
95 | Reconcile error | Prosa |
96 | System error | Visa, Mastercard, Prosa |
N0 | Force STIP / Unable to authorize | Visa, Prosa |
N3 | Cash service not available | Visa, Prosa |
N4 | Cash request exceeds issuer or approved limit | Visa |
N7 | Decline for CVV2 failure | Visa, Prosa |
N8 | Transaction amount exceeds pre-authorized approval amount | Visa |
R0 | Stop payment order | Visa, Prosa |
R1 | Revocation of authorization order | Visa, Prosa |
R2 | Transaction does not qualify for Visa PIN | Visa, Prosa |
R3 | Revocation of all authorizations order | Visa |
Z3 | Unable to go online; offline-declined | Visa |
Códigos retornados por Kushki en cancelaciones e intentos de reversión
Los códigos de respuesta recibidos por los procesadores y emisores aparecerán en el objeto kushki_response
, tal como en el siguiente ejemplo.
"kushki_response": {"code": "01","message": "Refer to card issuer"},
A continuación encuentra la información de los códigos y mensajes enviados por Kushki para describir los códigos de respuesta de la solicitud realizada con transacciones con tarjeta presente. En la columna “¿Qué hacer?” encontrarás una explicación detallada de las causas y el procedimiento que debes realizar.
Código | Mensaje | ¿Qué hacer? |
---|---|---|
000 | Approved Transaction (Transacción aprobada) | Indica que la transacción fue aprobada exitosamente. |
01 | Refer to card issuer (Comuníquese con la compañía que expidió la tarjeta) | El titular de la tarjeta debe comunicarse con el emisor de su tarjeta para comprender por qué se rechazó la transacción. |
04 | Capture card (Capturar tarjeta) | El titular de la tarjeta debe volver a intentar la transacción. |
05 | Do not honor (La transacción no fue aceptada) | El titular de la tarjeta debe volver a intentar la transacción. |
12 | Invalid transaction (Transacción inválida) | La transacción no está permitida por el procesador de pagos ni por el emisor de la tarjeta. Póngase en contacto con el emisor de la tarjeta. |
32 | Expired card (Tarjeta expirada) | El titular de la tarjeta debe utilizar una tarjeta alternativa. |
41 | Lost card (Tarjeta perdida) | El titular de la tarjeta debe comunicarse con el emisor de su tarjeta para que revise el caso. |
57 | Transaction not permitted to cardholder (La transacción no está permitida para el titular de la tarjeta) | El titular de la tarjeta debe comunicarse con el emisor de su tarjeta para que revise el caso. |
62 | Restricted card (Tarjeta restringida) | El titular de la tarjeta debe comunicarse con el emisor de su tarjeta para que revise el caso. |
91 | Authorization System or issuer system inoperative (Sistema de autorización o sistema emisor inoperativo) | El titular de la tarjeta debe volver a intentar la transacción. |
92 | Unable to route transaction (No se puede enrutar la transacción) | El titular de la tarjeta debe volver a intentarlo o contactar al emisor. |
6P | Verification data failed (Los datos de verificación fallaron) | Reintentar la transacción. |
E016 | Refund not available (Reembolso no disponible) | Comprueba que el reembolso está dentro del plazo permitido |
Datos de prueba
Realiza los ajustes necesarios en tu sistema con los datos de prueba.