Datos de prueba
Esta página incluye diferentes datos de prueba para los diferentes tipos de integración de forma tal que puedas usar estos para simular diferentes escenarios y asegurarte que tu integración se comporta según lo esperado.
¿Cómo funcionan los datos de prueba?
Simula diferentes escenarios durante el proceso de cobro creando una transacción con un monto predefinido de acuerdo a los siguientes valores.
Pagos con tarjeta presente
Envía los siguientes montos en el ambiente dev
para simular diferentes escenarios. Utiliza cualquier tarjeta válida que tengas disponible para realizar las operaciones. Recuerda que no se procesarán transacciones reales en este ambiente.
Cloud terminal API, App to app y Terminal SDK
Datos de prueba disponibles para integraciones a través de Cloud terminal API, App to app y Terminal SDK para simular diferentes escenarios en el ambiente dev
:
Monto | Código de error | Descripción |
---|---|---|
1002.00 | 02 | Transacción no procesada. Rechazo del banco, contactar al emisor |
1003.00 | 03 | Transacción no procesada. Tarjeta no aceptada. Intenta con otra distinta. |
1004.00 | 04 | Transacción no procesada. Intenta con otra tarjeta. |
1005.00 | 05 | |
1014.00 | 14 | Transacción no procesada. Tarjeta bloqueada por seguridad. Contáctanos al 800 890 5588 Soporte Billpocket. |
1036.00 | 36 | Transacción no procesada. Rechazo del banco por tarjeta inactiva. Contactar al emisor. |
1041.00 | 41 | Transacción no procesada. Rechazo del banco por tarjeta boletinada. Contactar al emisor. |
1043.00 | 43 | Transacción no procesada. Rechazo del banco por tarjeta boletinada. Contactar al emisor. |
1051.00 | 51 | Transacción no procesada. Fondos insuficientes. Contactar al emisor. |
1054.00 | 54 | Transacción no procesada. Tarjeta vencida. Contactar al emisor. |
1056.00 | 56 | Transacción no procesada. Tarjeta no registrada. Contactar al emisor. |
1057.00 | 57 | Transacción no procesada. Promoción no disponible para esta tarjeta. |
1062.00 | 62 | Transacción no procesada. Rechazo del banco. Contactar al emisor de la tarjeta. |
1082.00 | 82 | Transacción no procesada. Rechazo del banco. Contactar al emisor de la tarjeta. |
1091.00 | 91 | Transacción no procesada. El emisor no responde, espera un momento e intenta nuevamente. |
1092.00 | N0 | |
1093.00 | 1A | |
Otro | — | Envía cualquier otro monto válido para una transacción aprobada. |
Raw card-present API
Datos de prueba disponibles para integraciones a través de Raw Card-Present API para simular diferentes escenarios en el ambiente dev
:
Monto | Código de error | Descripción |
---|---|---|
10 | 01 | Transacción rechazada. Póngase en contacto con el emisor de su tarjeta. |
40 | 04 | La tarjeta ingresada ha sido reportada. |
50 | 05 | Se produjo un error al procesar la transacción. |
74 | 00 | Approval (transacción aprobada con delay). |
174 | 00 | Approval (transacción aprobada con delay). Nota: aplica para anulaciones (void). |
Otro | — | Envía cualquier otro monto válido para una transacción aprobada. |