Error codes for transfer dispersions
August 28, 2024
Learn about common mistakes in money transfer dispersals
When making a wire money disbursement request you will be able to check the transaction status through the Get Status endpoint or through a webhook. In case there is a problem completing the disbursement, you will receive an error code as well as a message with the error information. The fields you will receive in the response will be as follows:
"responseCode": "086","responseText": "Solo permite abonos a cuenta AFC"
Processing by Transfiya
Below are the codes you may receive when processing by Transfiya.
Error Code | Description | |
---|---|---|
000 | Transacción aprobada | |
001 | Error inesperado del servidor | |
002 | El token proporcionado no tiene permiso para realizar la operación | |
003 | Operación rechazada por Transfiya en AccessToken | |
004 | Las etiquetas del objeto no existen o son inválidas | |
005 | La transferencia o la fuente de la acción es inválida | |
006 | Hubo un error con el procesador | |
007 | Error sobre la configuración en alguna entidad | |
008 | La transferencia o el destino de la acción es inválida | |
009 | Símbolo o dirección no válidos | |
010 | Monto inválido | |
011 | Tipo de acción no compatible con la fuente y/o el destino proporcionados. | |
012 | El hash de acción no es válido | |
013 | Error de validación del esquema | |
014 | Tiempo de espera expirado | |
015 | El recurso no existe en el sistema | |
016 | El recurso existe, tratando de crear un recurso duplicado | |
017 | Una transferencia excede las reglas de negocio configuradas | |
018 | Se intentó procesar una transferencia que ya ha sido procesada | |
019 | Intentar firmar una acción que no está en el estado PENDIENTE | |
020 | La transferencia está en un estado no válido para la solicitud en cuestión | |
021 | Transferencia rechazada debido a la incorporación | |
022 | Error predeterminado en el libro mayor que no está mapeado | |
023 | La fecha límite definida por el encabezado x-minka-deadline se excede en la cadena de solicitudes | |
024 | Utilizado para casos de dinero de búsqueda no resueltos | |
025 | Demasiadas solicitudes enviadas dentro del plazo. | |
026 | Par de teclas no válido mapeado de 141 direcciones-publickey-desajuste | |
027 | Se usa cuando falta iou hash o no coincide con el hash recalculado | |
028 | Se utiliza cuando la acción iou no es compatible | |
029 | Se utiliza cuando se detecta una dirección de firmante no válida en la fuente o el objetivo de un iou | |
030 | Se usa cuando no se encuentran claves públicas para verificar si la dirección coincide | |
031 | Se usa cuando se encuentra una firma con un formato no válido | |
032 | Se utiliza cuando una firma más requerida no está presente | |
033 | Se usa cuando un Iou recibido tiene un hash duplicado a un Iou existente. Esto generalmente indica que un Iou fue enviado por error varias veces | |
034 | Se usa cuando una Transacción recibida tiene un hash duplicado para una Transacción existente | |
035 | El servicio no está disponible debido al mantenimiento | |
036 | El servicio no está disponible | |
037 | Tiempo de transferencia expirado | |
038 | La fuente ha rechazado la transferencia | |
039 | El objetivo ha rechazado la transferencia | |
040 | Acceso a datos inválidos en el banco | |
041 | La información de transferencia es inválida | |
042 | El usuario abandonó la transacción en el banco | |
043 | Cuenta de embargo | |
044 | Cuenta inactiva | |
045 | Cuenta cancelada | |
046 | La cuenta no existe | |
047 | La cuenta no esta habilitada | |
048 | La cuenta no ha sido asignada | |
049 | Cuenta liquidada | |
050 | El usuario excede el límite transaccional autorizado por el banco | |
051 | El banco no esta disponible | |
052 | Fondos insuficientes | |
053 | Los datos transaccionales no son consistentes | |
054 | La entidad financiera no confirma el estado de la transacción | |
055 | Transacción no incluida en el banco | |
056 | La transferencia fue marcada como fraude | |
057 | El usuario no tiene pagos TIN habilitados | |
058 | El estado de la transacción cambió | |
059 | Transacción declinada por fraude | |
060 | El navegador utilizado por el usuario no es compatible con TIN | |
061 | Usuario no muestra ninguna actividad en TIN (timeout) | |
062 | El banco no acepta la inicialización de la transacción | |
063 | Limite de la transacción excedido por el usuario | |
064 | No se pudo conectar con la entidad financiera | |
065 | Plazo de la transacción excedido | |
066 | Ocurrió un error inesperado al llamar a la entidad financiera | |
067 | Llamada a la api inválida desde el banco o el banco devolvió una respuesta inválida | |
068 | No se pudo obtener una respuesta válida de un servicio de destino | |
069 | El servidor no está preparado para manejar la petición. Las causas más comunes son que el servidor esté inactivo por mantenimiento o sobrecargado. |
Processing by other processors
Below are the codes you may receive when processing by other processors
Error Code | Description | |
---|---|---|
052 | Número de cuenta inválido (Invalid Account Number) | |
079 | Cuenta Cancelada (Account Cancelled) | |
078 | Cuenta bloqueada (Account Blocked) | |
080 | Cuenta destino inválida (Invalid target account) | |
081 | Trans a la misma cuenta (Transfers to same account) | |
045 | Fondos insuficientes (Insufficient Funds) | |
068 | Monto Inválido (Invalid Amount) | |
082 | Cuenta embargada (Seized Account) | |
083 | Cuenta saldada (Balanced Account) | |
68 | Monto Inválido (Invalid Amount) | |
084 | Cuenta no vigente (Account Not Current) | |
085 | Cuenta corriente no existe (Current account does not exist) | |
086 | Solo permite abonos a cuenta AFC (Only allows credits to AFC account) | |
087 | Cuenta bloqueada por fallecimiento (Account blocked due to death) | |
069 | Producto Inválido (Invalid Product) | |
070 | Tipo de cuenta inválido (Invalid Account Type) | |
067 | NIT inválido (Invalid NIT) | |
071 | Valor de traslado inválido (Invalid Transfer Value) | |
072 | Banco no habilitado (Bank not enabled) | |
088 | Cuenta no existe (Account does not exist) | |
073 | Transacción no permitida (Transaction not allowed) | |
089 | Cuenta oficial activa (Official account active) | |
69 | Producto Inválido (Invalid Product) | |
074 | Banco o cuenta no inscrita (Bank or account not enrolled) | |
075 | Clase de cuenta inválida (Account type invalid) | |
076 | Error al efectuar el pago (Payment error) | |
002 | Ha ocurrido un error inesperado (Unexpected error has occurred) | |
090 | Cuenta no habilitada (Account not enabled) | |
091 | Cuenta con bloqueo transaccional (Account with transaction block) | |
041 | Ocurrió un error en el sistema y tu pago no pudo ser procesado. Por favor, vuelve a intentarlo (A system error occurred and your payment could not be processed. Please try again) | |
077 | Pendiente respuesta de otros bancos (Pending response from other banks) |